Zestawienie kształtek wymiar 30×30
| Lp | Indeks produktu | Ilość |
|---|---|---|
| Lp | Indeks produktu | Ilość |
| 1 | Kanał prosty | 13 |
| 2 | Kanał prosty połówka | 4 |
| 3 | Kolano zwykłe | 3 |
| 4 | Kolano trzy wyjścia | 0 |
| 5 | Kolano z wyczystką do wyboru boczna /czołowa | 3 |
| 6 | Trójnik T | 2 |
| 7 | Przyłącze dymowe pióro do wyboru pod rurę fi 200 fi 180 fi 160 | 1 |
| 8 | Przyłącze dymowe wpust do wyboru pod rurę fi 200 fi 180 fi 160 | 1 |
| 9 | Kształtka mocująca szyber | 1 |
| 10 | Kształtka wyrównująca szyber | 1 |
| 11 | Korek do wyczystki | 3 |
| 12 | Baypass do wyboru fi 30 fi 40 | 0 |
| 13 | Podpora dolna klin | 2 |
| 14 | Podpora dolna | 2 |
| 15 | Podpora środkowa | 0 |
| 16 | Pierścień uszczelniający | 7 |
| 17 | Szyber nierdzewny | 1 |
| 18 | Dekiel zamykający kanał fi 180 | 0 |
Zestawienie kształtek wymiar 26×26
| Lp | Indeks produktu | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | Kanał prosty | 12 |
| 2 | Kanał prosty połówka | 2 |
| 3 | Kolano zwykłe | 3 |
| 4 | Kolano trzy wyjścia | 0 |
| 5 | Kolano z wyczystką do wyboru boczna /czołowa | 3 |
| 6 | Trójnik T | 2 |
| 7 | Przyłącze dymowe pióro do wyboru pod rurę fi 200 fi 180 fi 160 | 1 |
| 8 | Przyłącze dymowe wpust do wyboru pod rurę fi 200 fi 180 fi 160 | 1 |
| 9 | Kształtka mocująca szyber | 1 |
| 10 | Kształtka wyrównująca szyber | 1 |
| 11 | Korek do wyczystki | 3 |
| 12 | Baypass do wyboru fi 30 fi 40 | 0 |
| 13 | Podpora dolna klin | 2 |
| 14 | Podpora dolna | 2 |
| 15 | Podpora środkowa | 0 |
| 16 | Pierścień uszczelniający | 7 |
| 17 | Szyber nierdzewny | 1 |
| 18 | Dekiel zamykający kanał fi 180 | 0 |
